最新|第14批配方注名单发布明一和贝因美12个配方获批
2020-02-26 中国婴童招商网-专业的母婴用品网,专注于孕婴童招商/婴幼儿用品代理/母婴店加盟(焦点孕婴童网)手机版

婴幼儿配方乳粉注册目录(第14批) | ||||
(2017年10月10日) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1 | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 天籁牧羊 婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170296 | 2022年10月9日 |
| 2 | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 天籁牧羊 较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170297 | 2022年10月9日 |
| 3 | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 天籁牧羊 幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170298 | 2022年10月9日 |
| 4 | 明一国际营养品集团有限公司 | 领凡阿尔法婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170299 | 2022年10月9日 |
| 5 | 明一国际营养品集团有限公司 | 领凡阿尔法较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170300 | 2022年10月9日 |
| 6 | 明一国际营养品集团有限公司 | 领凡阿尔法幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170301 | 2022年10月9日 |
| 7 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 美思雅婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170302 | 2022年10月9日 |
| 8 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 美思雅较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170303 | 2022年10月9日 |
| 9 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 美思雅幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170304 | 2022年10月9日 |
| 10 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 优睿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170305 | 2022年10月9日 |
| 11 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 优睿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170306 | 2022年10月9日 |
| 12 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 优睿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170307 | 1900年1月0日 |
目前,总局已批准14批390个婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请,更多最新配方注册制报道,请点击进入中国婴童网乳业新政专栏页面
。



